江南金融研究所

江南金融研究所股票池统计     荐股 前
本年推荐 前20名排行     现在时间:2010-9-5 0:20:41                    中航股票池日历
名次 研究员 名 称 目标价 推荐价 现价 涨跌幅(%) 最高价 最高涨幅 推荐日期
1 于静 南方航空[600029] 8.25元 6.71元 7.39 10.13 9.41 40.24 2010-3-17
2 高俊芳 生益科技[600183] 12.6元 10.48元 10.42 -0.57 13.74 31.11 2010-3-15
3 韩飞鹏 华意压缩[000404] 0元 12.01元 10.24 -14.74 14.22 18.4 2010-4-14
4 高俊芳 新 海 宜[002089] 29.28元 19.75元 20.7 4.81 23.31 18.03 2010-4-3
5 帅再先 铁龙物流[600125] 0元 13.2元 13.67 3.56 16.28 23.33 2010-4-13
6 帅再先 综艺股份[600770] 0元 20.42元 17.03 -16.6 23.5 15.08 2010-4-14
7 帅再先 秦川发展[000837] 0元 12.36元 14.76 19.42 15.08 22.01 2010-4-1
8 薄小明 深纺织A[000045] 18元 13.89元 14.7 5.83 15.35 10.51 2010-4-6
9 张绍坤 宏图高科[600122] 21.78元 17.15元 14.03 -18.19 18.31 6.76 2010-4-6
10 帅再先 百利电气[600468] 0元 20.2元 26.73 32.33 26.88 33.07 2010-4-13
11 帅再先 上风高科[000967] 0元 12.39元 12.39 0.0 13.11 5.81 2010-4-14
12 郭懿 中信证券[600030] 28.27元 28.27元 11.46 -59.46 29.27 3.54 2010-4-1
13 卢全治 鲁西化工[000830] 9.6元 6.43元 5.33 -17.11 6.6 2.64 2010-4-1
14 张绍坤 苏宁电器[002024] 26元 19.21元 15.12 -21.29 19.45 1.25 2010-4-6
参赛总股票数:14 返回

版权所有:中航工业江南金融研究所 本站内容仅供参考 据此操作风险自负 未经同意请勿转载
技术支持:010-84802004 电子邮件:fphan@scstock.com