返回我的主页()
请进入新版- 荐股英雄榜     荐股 前
本周推荐 前10名排行     现在时间:2009-7-4 12:54:55                  返回  很准专家系统股票池日历
名次 英雄户名 名 称 信心指数 买入价 现价 涨跌幅(%) 最高价 最高涨幅 推荐日期
1 趋势剑 达安基因[002030] 5 15.98元 17.28 8.14 17.89 11.95 2009-6-30 10:10:00
2 趋势剑 开滦股份[600997] 8 20.9元 22.15 5.98 22.98 9.95 2009-7-2 10:09:00
3 很准客服01 金健米业[600127] 10 6.33元 6.79 7.27 6.85 8.21 2009-7-1 10:19:00
4 股票池 中纺投资[600061] 1 6.61元 7.06 6.81 7.1 7.41 2009-6-29 15:16:00
5 股票池 南化股份[600301] 1 7.6元 7.96 4.74 8.16 7.37 2009-6-30 15:11:00
6 股票池 华纺股份[600448] 1 4.99元 4.93 -1.2 5.35 7.21 2009-6-30 15:11:00
7 股票池 ST宝利来[000008] 1 8.59元 8.99 4.66 9.09 5.82 2009-6-30 15:11:00
8 白马牛 XD金龙汽[600686] 7 8.59元 8.97 4.42 9.05 5.36 2009-7-1 10:23:00
9 股票池 中海海盛[600896] 1 9.51元 9.9 4.1 10 5.15 2009-6-30 15:11:00
10 股票池 *ST二纺[600604] 1 7.24元 7.61 5.11 7.61 5.11 2009-7-2 15:34:00
参赛总股票数:26 返回

很准专家系统【股票池】本年度荐股成绩

股票池贴吧

发贴
 • 荐股 (2008-8-19)[789] 
1 条新闻  首页  上一页  下一页  末页  页次:1/1页 转到:

版权所有:很准股票预测网 本站内容仅供参考 据此操作风险自负 未经同意请勿转载
电话:010-51299818 电子邮件:sharp@henzhun.org